Fecha | Valor de la Participación en Libros (VL) | Rendimiento últimos 12 meses | Comisión de Administración | Activos Netos Administrados | Cantidad de Inversionistas |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | $ 1.53 | 5.84% | 1.25% | $11.475.897,20 | 577 |
31/10/2024 | $ 1.52 | 7.38% | 1.25% | $11.617.803,05 | 598 |
30/09/2024 | $ 1.54 | 8.22% | 1.25% | $11.783.334,09 | 604 |
31/08/2024 | $ 1.54 | 7.56% | 1.25% | $8.309.213,48 | 583 |
31/07/2024 | $ 1.52 | 6.77% | 1.25% | $8.014.782,17 | 589 |
30/06/2024 | $ 1.51 | 5.87% | 1.25% | $4.659.710,79 | 587 |
31/05/2024 | $ 1.49 | 5.22% | 1.25% | $4.587.285,41 | 575 |
30/04/2024 | $ 1.48 | 4.84% | 1.25% | $4.549.150,89 | 570 |
31/03/2024 | $ 1.51 | 7.51% | 1.25% | $4.567.397,59 | 562 |
29/02/2024 | $ 1.49 | 7.50% | 1.25% | $4.347.774,58 | 542 |
31/01/2024 | $ 1.48 | 7.30% | 1.25% | $4,367,838.20 | 541 |
31/12/2023 | $ 1.49 | 8.50% | 1.25% | $3,822,847.69 | 499 |
30/11/2023 | $ 1.44 | 6.75% | 1.25% | $3,582,625.00 | 458 |
-Administrado por ACOBO Vista SFI.
-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.
-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.