Fecha Valor de la Participación en Libros (VL) Valor de Participación a precio de Mercado (VM) Rendimiento Total últimos 12 meses Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses Rendimiento Líquido últimos 12 meses Activos Netos Administrados Cantidad de Inversionistas Comisión de Administración
30/09/2024 $1,24 $0,56 6.07% 4.44% 1.32% $69.801.953,47 496 1.25%
31/08/2024 $1,24 $0,56 7.40% 5.77% 1.26% $69.705.604,54 496 1.25%
31/07/2024 $1,24 $0,56 7.33% 5.70% 1.19% $69.796.937,57 496 1.25%
30/06/2024 $1,24 $0,56 7.27% 5.64% 1.62% $69.705.604,54 496 1.25%
31/05/2024 $1,21 $0,56 4.58% 2.95% 0.68% $68.099.497,80 496 1.25%
30/04/2024 $1,21 $0,56 5.67% 4.04% 0.71% $68.191.490,38 496 1.25%
31/03/2024 $1,21  $0,56 3.36% 1.73% 0.62% $68.193.262,30 496 1.25%
29/02/2024 $1,21  $0,56 3.27% 1.64% 0.53% $68.192.044,14 496 1.25%
31/01/2024 $1,19 $0,56 1.75% 0.12% 0.47% $67.157.798,10 496 1.25%
31/12/2023 $1,19 $0,56 1.72% 0.09% 0.43% $67.159.491,26 496 1.25%
30/11/2023 $1,19 $0,56 1.68%
0.05%
0.40% $67.143.000,80 496 1.25%
31/10/2023 $1,18 $0,56 0.41% -1.22% 0.40% $66.587.842,55 496 1.25%

-Administrado por ACOBO Vista SFI.

-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.

-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.