Fecha | Valor de la Participación en Libros (VL) | Rendimiento Anualizado | Comisión de Administración | Activos Netos Administrados | Cantidad de Inversionistas |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | $1.24 | 29.96% | 2,00% | $5.310.269,17 | 687 |
31/08/2024 | $1.23 | 21.62% | 2,00% | $5.001.625,59 | 672 |
31/07/2024 | $1.20 | 17.53% | 2,00% | $4.818.590,39 | 653 |
30/06/2024 | $1.19 | 19.58% | 2,00% | $5.572.532,24 | 625 |
31/05/2024 | $1.11 | 20.71% | 2,00% | $5.031.439,92 | 589 |
30/04/2024 | $1.11 | 18.45% | 2,00% | $3.541.545,03 | 555 |
31/03/2024 | $1.15 | 24.59% | 2,00% | $3.233.658,59 | 529 |
29/02/2024 | $1.12 | 26.05% | 2,00% | $2.905.167,92 | 495 |
31/01/2024 | $1.08 | 17.92% | 2,00% |
$2,101,451.51
|
444 |
31/12/2023 | $ 1,05 | 21.25% | 2,00% | $1,706,318.29 | 410 |
30/11/2023 | $ 1,01 |
11.02%
|
2,00% | $1,360,535.23 | 392 |
31/10/2023 | $0.94 | 7.58% | 2,00% | $1,227,729.78 | 379 |
30/09/2023 | $0.96 | 18.20% | 2,00% | $1,087,582.00 | 361 |
-Administrado por ACOBO Vista SFI.
-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.
-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.